Ekonomim'de yer alan habere göre; otomobil satın almak Türkiye şartlarında oldukça maliyetli. Ancak otomobile sahip olduğunuzda da bu maliyetler bitmiyor. Yakıt parasının yanında bakım maliyetleri de araç sahiplerini zorluyor.
Grafikli araştırmalarıyla son zamanlarda çarpıcı analizleri ortaya koyan Visualcap'in yaptığı listeye göre 28 aracın 10 yıllık bakım ve onarım maliyetleri hesaplandı. İşte, pek çok araç sahibi şaşırtacak 28 aracın 10 yıllık bakım maliyetleri...
28. Land Rover – $17 450 ≈ 684. 040 Türk Lirası
27. Porsche – $16 000 ≈ 627 . 200 Türk Lirası
26. Mercedes‑Benz – $13 100 ≈ 513. 520Türk Lirası
25. Audi – $11 050 ≈ 432.460 Türk Lirası
24. Volvo – $9 825 ≈ 385.116,81 Türk Lirası
23. BMW – $9 800 ≈ 384.131,58 Türk Lirası
22. Infiniti – $8 420 ≈ 330.032,76 Türk Lirası
21. Mini – $7 875 ≈ 308.670,77 Türk Lirası
20. Acura – $7 745 ≈ 303.575,25 Türk Lirası
19. Ram – $7 605 ≈ 298.111,84 Türk Lirası
18. GMC – $7 350 ≈ 288.108,98 Türk Lirası
17. Subaru – $7 270 ≈ 284.976,34 Türk Lirası
16. Cadillac – $6 875 ≈ 269.492,75 Türk Lirası
15. Chrysler – $6 745 ≈ 264.393,88 Türk Lirası
14. Lexus – $6 645 ≈ 260.474,03 Türk Lirası
13. Volkswagen – $6 640 ≈ 260.278,04 Türk Lirası
12. Kia – $6 500 ≈ 254.790,25 Türk Lirası
11. Jeep – $6 470 ≈ 253.614,30 Türk Lirası
10. Honda – $6 130 ≈ 240.286,81 Türk Lirası
9. Chevrolet – $6 050 ≈ 237.150,93 Türk Lirası
8. Mazda – $6 020 ≈ 235.974,97 Türk Lirası
7. Ford – $5 950 ≈ 233.231,08 Türk Lirası
6. Nissan – $5 935 ≈ 232.643,10 Türk Lirası
5. Hyundai – $5 680 ≈ 222.647,48 Türk Lirası
4. Toyota – $5 300 ≈ 207.752,05 Türk Lirası
3. Buick – $5 300 ≈ 207.752,05 Türk Lirası
2. Lincoln – $5 200 ≈ 203.832,20 Türk Lirası
1. Tesla – $5 050 ≈ 197.952,43 Türk Lirası
Not: Bu haber 11 Haziran 2025 tarihinde yapılmıştır. Güncel dolar kuru 39,20 TL'dir.