2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası başlayacak tercih maratonu öncesinde, tıp fakültesi hedefleyen binlerce adayın en çok merak ettiği güncel taban puanları ve başarı sıralamaları belli olmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan ve YÖK ATLAS platformunda yayınlanan son dört yılın resmi verileri, geleceğin hekim adayları için kritik bir yol haritası sunuyor.
PUAN MI, SIRALAMA MI DAHA ÖNEMLİ? UZMANLAR YANITLIYOR
Tercih sürecinde uzmanlar, adayları yalnızca taban puanlara odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Sınavın zorluk derecesine göre her yıl önemli ölçüde değişebilen taban puanların aksine, başarı sıralaması adayın diğer binlerce kişi arasındaki yerini gösteren çok daha istikrarlı ve güvenilir bir veridir. Bu nedenle tercih listesi oluşturulurken, hedeflenen üniversitelerin son birkaç yıldaki başarı sıralaması ortalamalarını dikkate almak, adayları daha sağlıklı bir sonuca götürecektir.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun en önemli aşamalarından biri olan tercih dönemine yaklaşırken, tıp fakültesi hedefleyen binlerce adayın en çok merak ettiği konu şüphesiz güncel taban puanları ve başarı sıralamalarıdır.
Geleceğin hekimleri olarak bu zorlu ve prestijli yolculuğa ilk adımı atarken, doğru ve güvenilir verilerle stratejik bir tercih listesi oluşturmak hayati önem taşır. Bu içerik, 2025 yılında tercih yapacak adaylara yol göstermek amacıyla hazırlanmış en kapsamlı rehber niteliğindedir.
Aşağıda sunulan veriler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan ve YÖK ATLAS platformunda yayınlanan 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Bu sayede, üniversitelerin yıllar içindeki değişimini analiz ederek daha bilinçli bir tercih yapabilirsiniz.
2025 YKS Tıp Tercihleri: Puan mı, Sıralama mı Daha Önemli?
Tercih sürecinde adayların en sık düştüğü hatalardan biri, yalnızca taban puanlara odaklanmaktır. Unutulmamalıdır ki, taban puanlar her yıl sınavın zorluk derecesine ve adayların genel başarısına göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.
Bu durumu bir yarışta o anki hava durumuna benzetebiliriz; değişkendir ve yanıltıcı olabilir.
Buna karşılık, başarı sıralaması çok daha istikrarlı ve güvenilir bir göstergedir. Başarı sıralaması, sizin yarıştaki genel kondisyonunuzu ve diğer binlerce aday arasındaki yerinizi net bir şekilde ortaya koyar.
Bu nedenle tercih listenizi oluştururken, hedeflediğiniz üniversitelerin son birkaç yıldaki başarı sıralaması ortalamalarını dikkate almanız, sizi çok daha sağlıklı bir sonuca götürecektir.
Geçmiş Yıllara Göre Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2021-2024)
Aşağıdaki tabloda, Türkiye'deki ve KKTC'deki devlet ve vakıf üniversitelerine ait tıp fakültelerinin son dört yıllık taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Tablo, üniversite adı, bölüm özellikleri (burslu, ücretli, ingilizce vb.), kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve başarı sırası gibi kritik verileri içermektedir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 6+0+1+0+1 | 7 | 479,57171 | 19.973 |
2023 | 5+0+1+0+1 | 6 | 500,17092 | 18.493 | |||
2022 | 8+0 | 8 | 499,18065 | 18.099 | |||
2021 | 8+0 | 8 | 441,04045 | 16.052 | |||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 36+0+0+0+0 | 36 | 451,38213 | 37.569 |
2023 | 37+0+0+0+0 | 37 | 474,55563 | 36.901 | |||
2022 | 46+0 | 46 | 476,68863 | 34.333 | |||
2021 | 45+0 | 45 | 406,82102 | 38.009 | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 6+0+1+0+1 | 8 | 555,42010 | 24 |
2023 | 7+0+1+0+1 | 9 | 554,84947 | 43 | |||
2022 | 8+0 | 8 | 552,20053 | 75 | |||
2021 | 8+0 | 8 | 532,49167 | 92 | |||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+0+0+0 | 10 | 554,91557 | 31 |
2023 | 10+0+0+0+0 | 10 | 555,35802 | 30 | |||
2022 | 10+0 | 10 | 552,37785 | 70 | |||
2021 | 10+0 | 10 | 536,19794 | 51 | |||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 5+0+1+0+1 | 7 | 549,12085 | 203 |
2023 | 6+0+1+0+1 | 7 | 553,48171 | 71 | |||
2022 | 40+0 | 40 | 546,54893 | 357 | |||
2021 | 40+0 | 40 | 521,55171 | 320 | |||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 23+0+3+0+2 | 26 | 545,97879 | 363 |
2023 | 23+0+3+0+2 | 27 | 549,76816 | 250 | |||
2022 | 21+0 | 21 | 538,56163 | 1.292 | |||
2021 | 18+0 | 18 | 514,65882 | 559 | |||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 8 | 543,68639 | 532 |
2023 | 6+0+1+0+1 | 8 | 548,22817 | 374 | |||
2022 | 7+0 | 7 | 544,51967 | 523 | |||
2021 | 6+0 | 6 | 494,99747 | 1.839 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 175+5+0+0+0 | 181 | 537,19919 | 1.242 |
2023 | 170+5+0+0+0 | 175 | 542,31634 | 1.089 | |||
2022 | 170+5 | 175 | 537,51226 | 1.482 | |||
2021 | 160+4 | 164 | 506,61965 | 957 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 68 | 536,61927 | 1.311 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 543,69692 | 884 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 542,35645 | 716 | |||
2021 | 50+2 | 52 | 516,25336 | 495 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 230+6+0+0+0 | 237 | 532,11949 | 1.935 |
2023 | 220+6+0+0+0 | 226 | 538,78666 | 1.754 | |||
2022 | 220+6 | 226 | 533,36889 | 2.290 | |||
2021 | 210+6 | 216 | 495,26312 | 1.817 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 526,97890 | 2.826 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 535,75221 | 2.449 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 530,28888 | 3.042 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 487,04137 | 2.750 | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 33+0+0+0+0 | 33 | 526,63166 | 2.887 |
2023 | 42+0+0+0+0 | 42 | 528,07218 | 4.781 | |||
2022 | 42+0 | 42 | 528,76167 | 3.455 | |||
2021 | 42+0 | 42 | 481,07511 | 3.548 | |||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 11+0+2+0+1 | 13 | 525,52587 | 3.113 |
2023 | 11+0+2+0+1 | 12 | 537,64160 | 1.999 | |||
2022 | 13+0 | 13 | 533,73308 | 2.215 | |||
2021 | 15+0 | 15 | 500,86282 | 1.360 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 270+7+0+0+0 | 277 | 524,62574 | 3.294 |
2023 | 260+7+0+0+0 | 267 | 533,02853 | 3.212 | |||
2022 | 260+7 | 267 | 532,19053 | 2.559 | |||
2021 | 260+7 | 267 | 493,31694 | 1.997 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 335+9+0+0+0 | 344 | 523,29917 | 3.577 |
2023 | 320+8+0+0+0 | 328 | 531,86301 | 3.533 | |||
2022 | 320+8 | 328 | 525,98498 | 4.353 | |||
2021 | 320+8 | 328 | 479,60367 | 3.761 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 522,71678 | 3.689 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 532,26520 | 3.429 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 531,58603 | 2.712 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 491,21925 | 2.227 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 285+8+0+0+0 | 293 | 516,64827 | 5.145 |
2023 | 280+7+0+0+0 | 287 | 527,14889 | 5.090 | |||
2022 | 280+7 | 287 | 526,92353 | 4.030 | |||
2021 | 280+7 | 287 | 484,60119 | 3.035 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 300+8+0+0+0 | 308 | 516,42441 | 5.199 |
2023 | 300+8+0+0+0 | 308 | 525,83184 | 5.568 | |||
2022 | 300+8 | 308 | 521,76896 | 5.949 | |||
2021 | 290+8 | 298 | 472,55575 | 5.101 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 320+8+0+0+0 | 328 | 516,07446 | 5.290 |
2023 | 310+8+0+0+0 | 318 | 526,52672 | 5.303 | |||
2022 | 310+8 | 318 | 523,79669 | 5.159 | |||
2021 | 310+8 | 318 | 476,85106 | 4.218 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 100+3+0+0+0 | 103 | 514,07770 | 5.787 |
2023 | 100+3+0+0+0 | 103 | 523,89939 | 6.258 | |||
2022 | 100+3 | 103 | 520,57073 | 6.428 | |||
2021 | 100+3 | 103 | 470,08166 | 5.681 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 16 | 512,94897 | 6.128 |
2023 | 13+0+2+0+1 | 16 | 523,33164 | 6.493 | |||
2022 | 15+0 | 15 | 520,01778 | 6.667 | |||
2021 | 13+0 | 13 | 471,85303 | 5.247 | |||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 11 | 512,61745 | 6.228 |
2023 | 10+0+2+0+1 | 11 | 527,47066 | 4.978 | |||
2022 | 12+0 | 12 | 525,03045 | 4.691 | |||
2021 | 12+0 | 12 | 483,14508 | 3.232 | |||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 16+0+3+0+1 | 17 | 511,57471 | 6.545 |
2023 | 16+0+3+0+1 | 18 | 523,27411 | 6.524 | |||
2022 | 18+0 | 18 | 524,09603 | 5.026 | |||
2021 | 18+0 | 18 | 476,15769 | 4.353 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 220+6+0+0+0 | 226 | 511,25959 | 6.639 |
2023 | 210+6+0+0+0 | 216 | 523,52127 | 6.420 | |||
2022 | 210+6 | 216 | 523,03541 | 5.476 | |||
2021 | 200+5 | 205 | 475,14679 | 4.547 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 9+0+1+0+1 | 11 | 510,97955 | 6.727 |
2023 | 9+0+1+0+1 | 11 | 523,18544 | 6.560 | |||
2022 | 10+0 | 10 | 522,91512 | 5.521 | |||
2021 | 6+0 | 6 | 476,39622 | 4.307 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 280+7+0+0+0 | 287 | 508,99570 | 7.320 |
2023 | 270+7+0+0+0 | 277 | 521,58470 | 7.276 | |||
2022 | 270+7 | 277 | 518,95534 | 7.173 | |||
2021 | 260+7 | 267 | 468,92471 | 5.943 | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 195+5+0+0+0 | 200 | 508,19544 | 7.571 |
2023 | 190+5+0+0+0 | 195 | 519,80926 | 8.012 | |||
2022 | 180+5 | 185 | 515,36476 | 8.780 | |||
2021 | 170+5 | 175 | 462,73207 | 7.589 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 90+3+0+0+0 | 93 | 506,74871 | 8.071 |
2023 | 85+3+0+0+0 | 88 | 518,82237 | 8.437 | |||
2022 | 85+3 | 88 | 516,86318 | 8.079 | |||
2021 | 85+3 | 88 | 466,89405 | 6.474 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 150+4+0+0+0 | 154 | 506,40163 | 8.201 |
2023 | 150+4+0+0+0 | 154 | 517,19126 | 9.220 | |||
2022 | 150+4 | 154 | 512,32947 | 10.291 | |||
2021 | 150+4 | 154 | 459,68584 | 8.531 | |||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 15 | 505,30740 | 8.566 |
2023 | 12+0+2+0+1 | 14 | 516,57683 | 9.476 | |||
2022 | 12+0 | 12 | 511,29518 | 10.845 | |||
2021 | 11+0 | 11 | 460,16975 | 8.369 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 310+8+0+0+0 | 318 | 505,27530 | 8.580 |
2023 | 300+8+0+0+0 | 308 | 518,77759 | 8.458 | |||
2022 | 300+8 | 308 | 516,32898 | 8.295 | |||
2021 | 280+7 | 287 | 466,79418 | 6.499 | |||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 6+0+0+0+0 | 6 | 504,88727 | 8.734 |
2023 | 6+0+0+0+0 | 6 | 520,21036 | 7.853 | |||
2022 | 6+0 | 6 | 510,71283 | 11.153 | |||
2021 | 7+0 | 7 | 458,85956 | 8.784 | |||
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 10 | 503,32375 | 9.287 |
2023 | 8+0+1+0+1 | 9 | 514,59673 | 10.427 | |||
2022 | 15+0 | 15 | 508,32046 | 12.455 | |||
2021 | 15+0 | 15 | 455,67037 | 9.840 | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 260+7+0+0+0 | 267 | 502,32895 | 9.627 |
2023 | 260+7+0+0+0 | 267 | 516,64874 | 9.449 | |||
2022 | 260+7 | 267 | 513,11776 | 9.880 | |||
2021 | 250+7 | 257 | 460,86751 | 8.138 | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 130+4+0+0+0 | 134 | 502,10143 | 9.716 |
2023 | 130+4+0+0+0 | 134 | 514,86976 | 10.277 | |||
2022 | 120+3 | 123 | 511,05854 | 10.993 | |||
2021 | 120+3 | 123 | 457,76055 | 9.131 | |||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 12+0+2+0+1 | 13 | 502,03220 | 9.745 |
2023 | 12+0+2+0+1 | 13 | 515,85144 | 9.808 | |||
2022 | 12+0 | 12 | 512,30714 | 10.306 | |||
2021 | 11+0 | 11 | 460,44971 | 8.283 | |||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 3+0+0+0+1 | 4 | 501,55679 | 9.937 |
2023 | 3+0+0+0+1 | 4 | 517,71421 | 8.948 | |||
2022 | 10+0 | 10 | 511,98653 | 10.462 | |||
2021 | 9+0 | 9 | 463,11256 | 7.472 | |||
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 7+0+1+0+1 | 8 | 501,00672 | 10.139 |
2023 | 7+0+1+0+1 | 8 | 511,45189 | 11.975 | |||
2022 | 9+0 | 9 | 507,56137 | 12.880 | |||
2021 | 11+0 | 11 | 455,81039 | 9.795 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 230+6+0+0+0 | 236 | 500,93772 | 10.165 |
2023 | 230+6+0+0+0 | 236 | 514,75381 | 10.339 | |||
2022 | 230+6 | 236 | 511,85057 | 10.541 | |||
2021 | 230+6 | 236 | 460,10847 | 8.401 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 500,52567 | 10.321 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 511,68420 | 11.853 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 508,91967 | 12.103 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 453,92302 | 10.466 | |||
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 500,35159 | 10.386 |
2023 | 8+0+1+0+1 | 9 | 512,47710 | 11.455 | |||
2022 | 5+0 | 5 | 507,68128 | 12.814 | |||
2021 | 5+0 | 5 | 454,09260 | 10.407 | |||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 500,12489 | 10.484 |
2023 | 8+0+1+0+1 | 9 | 514,59114 | 10.429 | |||
2022 | 9+0 | 9 | 512,87486 | 10.002 | |||
2021 | 9+0 | 9 | 458,79871 | 8.802 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 210+6+0+0+53 | 269 | 499,76032 | 10.612 |
2023 | 200+5+0+0+50 | 255 | 513,40574 | 10.995 | |||
2022 | 255+7 | 262 | 511,45603 | 10.763 | |||
2021 | 245+7 | 252 | 457,51887 | 9.202 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 15+0+0+0+0 | 15 | 498,96129 | 10.925 |
2023 | 15+0+0+0+0 | 15 | 509,30658 | 13.135 | |||
2022 | 15+0 | 15 | 508,67426 | 12.257 | |||
2021 | 2+0 | 2 | 465,63037 | 6.806 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 198+5+0+0+0 | 203 | 498,03362 | 11.277 |
2023 | 180+5+0+0+0 | 185 | 511,63515 | 11.876 | |||
2022 | 180+5 | 185 | 511,40545 | 10.788 | |||
2021 | 170+5 | 175 | 459,74713 | 8.512 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+0+0+0 | 10 | 497,90994 | 11.318 |
2023 | 10+0+0+0+0 | 10 | 510,76567 | 12.325 | |||
2022 | 10+0 | 10 | 510,32411 | 11.341 | |||
2021 | 2+0 | 2 | 467,94624 | 6.196 | |||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 14 | 497,89914 | 11.324 |
2023 | 13+0+2+0+1 | 14 | 511,95180 | 11.720 | |||
2022 | 15+0 | 15 | 509,43643 | 11.823 | |||
2021 | 14+0 | 14 | 457,65479 | 9.160 | |||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 8+0+1+0+1 | 9 | 497,60603 | 11.438 |
2023 | 10+0+1+0+1 | 11 | 508,78585 | 13.423 | |||
2022 | 11+0 | 11 | 506,79355 | 13.318 | |||
2021 | 11+0 | 11 | 449,98243 | 11.942 | |||
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 10+0+2+0+1 | 11 | 497,40695 | 11.519 |
2023 | 12+0+2+0+1 | 14 | 509,13948 | 13.217 | |||
2022 | 14+0 | 14 | 506,75060 | 13.336 | |||
2021 | 12+0 | 12 | 452,23048 | 11.065 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 170+5+0+0+0 | 175 | 497,38033 | 11.535 |
2023 | 160+4+0+0+0 | 164 | 513,10584 | 11.149 | |||
2022 | 160+4 | 164 | 509,51172 | 11.774 | |||
2021 | 160+4 | 164 | 454,33111 | 10.307 | |||
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 6+0+1+0+1 | 7 | 496,51365 | 11.890 |
2023 | 7+0+1+0+1 | 8 | 508,85832 | 13.379 | |||
2022 | 8+0 | 8 | 505,05984 | 14.346 | |||
2021 | 6+0 | 6 | 450,59500 | 11.726 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 495,65891 | 12.236 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 511,27200 | 12.062 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 508,57837 | 12.314 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 454,15266 | 10.383 | |||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 9+0+1+0+1 | 10 | 495,32543 | 12.336 |
2023 | 10+0+1+0+1 | 11 | 516,61443 | 9.460 | |||
2022 | 11+0 | 11 | 517,68232 | 7.725 | |||
2021 | 10+0 | 10 | 463,27042 | 7.440 | |||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 13+0+2+0+1 | 14 | 494,75404 | 12.558 |
2023 | 15+0+2+0+1 | 16 | 511,15087 | 12.119 | |||
2022 | 17+0 | 17 | 514,92458 | 8.991 | |||
2021 | 15+0 | 15 | 465,29774 | 6.891 | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 215+6+0+0+0 | 221 | 494,45418 | 12.683 |
2023 | 200+5+0+0+0 | 205 | 510,76903 | 12.324 | |||
2022 | 200+5 | 205 | 509,02443 | 12.050 | |||
2021 | 190+5 | 195 | 455,83382 | 9.787 | |||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
Tıp Fakültesi (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 4+0+1+0+1 | 5 | 494,16451 | 12.817 |
2023 | 5+0+1+0+1 | 6 | 511,13162 | 12.140 | |||
2022 | 12+0 | 12 | 507,83655 | 12.730 | |||
2021 | 11+0 | 11 | 461,97969 | 7.817 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 260+7+0+0+0 | 267 | 493,27109 | 13.176 |
2023 | 260+7+0+0+0 | 267 | 509,41790 | 13.058 | |||
2022 | 260+7 | 267 | 507,23830 | 13.061 | |||
2021 | 250+7 | 257 | 454,24453 | 10.344 | |||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 230+6+0+0+0 | 236 | 493,09716 | 13.250 |
2023 | 220+6+0+0+0 | 226 | 508,43945 | 13.616 | |||
2022 | 220+6 | 226 | 505,22707 | 14.222 | |||
2021 | 200+5 | 205 | 450,58857 | 11.729 | |||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp Fakültesi (BURSA) (Devlet) |
Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 60+2+0+0+0 | 62 | 492,92218 | 13.324 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 508,05904 | 13.831 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 504,88947 | 14.450 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 450,23904 | 11.855 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 | 65+2+0+0+0 | 67 | 492,55853 | 13.487 |
2023 | 60+2+0+0+0 | 62 | 508,20931 | 13.738 | |||
2022 | 60+2 | 62 | 505,38045 | 14.125 | |||
2021 | 60+2 | 62 | 449,85397 | 12.009 | |||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) |
